| 1899 (1) | *William F. Kuhn |
| 1900 | *Winfield S. Corbett |
| 1901 | *William Harvey |
| 1902 | *A. L. Smith |
| 1903(2) | *Van Fremont Boor |
| 1904-5 | *John A Wible |
| 1906-1908 | *John C. Humes |
| 1909 | *George H. Robinson |
| 1910-1912 | *Louis L. Seibel |
| 1913(3) | *Issac H. Hettinger |
| 1914 | *James H. Frame |
| 1915 | *Thomas A. Milburn |
| 1916 | *Ezra B. Fuller |
| 1917 | *Charles L. Cookson |
| 1918 | *Richard M. Seibel |
| 1919 | *Fred C. Hoose |
| 1920 | *Albert P. F. Pico |
| 1921 | *Roger Cunningham |
| 1922 | *Alexander S. Rankin |
| 1923 | *Samuel Murray |
| 1924 | *Ellis R. Jones |
| 1925 | *Howard S. Patrick |
| 1926 | *William S. Buck |
| 1927 | *Arthur B. DuBray |
| 1928 | *Frank A. Marshall |
| 1929 | *Perry N. Lindgren |
| 1930 | *Charles S. Ross |
| 1931 | *Evans A. Evans |
| 1932 | *Thomas H. Reynolds |
| 1933 | *Fred O. Wood |
| 1934 | *Ernest C. Mankin |
| 1935 | *Thad B. Landon |
| 1936 | *Fred Moebus |
| 1937 | *C. Ray Franklis |
| 1938 | *Joseph H. Howard |
| 1939 | *Herman S. Major |
| 1940 | *R. Bruns Strader |
| 1941 | *Roy E. Teter |
| 1942 | *Albert J. Hockland |
| 1943 | *Harry C. Booker |
| 1944 | *N. D. Jackson |
| 1945 | *W. E. Sunderland |
| 1946 | *S. A. Gilliland |
| 1947 | *Elmer J. Johnson |
| 1948 | *Ernest L. Harrison |
| 1949 | *Robert O. Whitaker |
| 1950 | *Frank S. Land |
| 1951 | *Arthur R. Sullard |
| 1952(4) | *George M. Saunders |
| 1953 | *Raleigh Scovel |
| 1954 | *W. E. Barnes |
| 1955 | *Elvin K. Luff |
| 1956 | *Sam P. Evans |
| 1957 | *W. A. Slaughter |
| 1958 | *J. M. Fisher |
| 1959 | *Sam C. Sherwood |
| 1960 | *T. D. Williamson |
| 1961 | *Otto W Blankenship |
| 1962 | *Arthur A. Raymond |
| 1963 | *Harry J. Fawcett |
| 1964 | *Richard E. McLeod |
| 1965 | *Charles W. Fisher |
| 1966 | *John F. Baber |
| 1967 | *Walter J. Bublitz |
| 1968 | *Herbert E. Duncan |
| 1969 | *Marvin O. Sherman |
| 1970 | *Emil O. Bayerl |
| 1971 | *Julius L. Johnson |
| 1972 | *Graham Asher |
| 1973 | *Martin B. Dickinson |
| 1974 | *Bert W. Casselman |
| 1975 | *Fred Bellemere, Jr. |
| 1976 | *Gordon Kellner |
| 1977 | *Lewis C. Wes Cook |
| 1978 | *Edward L. Bittner |
| 1979(5) | *Stanton T. Brown |
| 1980 | *William J. Hill |
| 1981 | *Richard W. Calvert |
| 1982 | *Donald L. Flanders |
| 1983 | *Robert D. Jenkins |
| 1984 | *Henry O. Walker |
| 1985 | *Darrell W. Cross |
| 1986 | *Robert H. Arnold |
| 1987 | *George R. Johnson |
| 1988 | *Dr. Kenneth Davis |
| 1989 | *Fred M. Harle, Sr. |
| 1990 | *I. Lee Ratcliff |
| 1991 | *William W. Gray |
| 1992 | *Clarence L. Alumbaugh |
| 1993 | *Charles W. Ohrvall |
| 1994 | *Thomas L. Jones |
| 1995 | *Jack R. Clark |
| 1996 | *David H. Toomay |
| 1997 | Fred A. Troxel, Jr. |
| 1998 | *Lester J. Brown |
| 1999 | *C. Keith Wilkinson |
| 2000 | *Paul K. Kawakami |
| 2001 | *Francis W. Benson |
| 2002 | *Jerry F. Ward |
| 2003 | Ralph S. Cantrell, Jr. |
| 2004 | *Robert W. Brizendine |
| 2005 | *Charles R. Harrison |
| 2006 | *Robert D. Whitney |
| 2007 | Michael R. Lundeen |
| 2008 | Rocky E. Weaver |
| 2009 | *William S. Hall |
| 2010 | *Melvin J. Sanders |
| 2011 | *Dr. Forrest G. Lowe |
| 2011 (Affil) | Aaron M. Shoemaker |
| 2012 | Glenn E. Means |
| 2013 | *Robert W. Schlichter |
| 2014 | Kenneth Sizemore |
| 2014 (A) | *Rev. Ralph E. Nolan |
| 2015 | *Thomas L Truman |
| 2016 | *Clayton Riley |
| 2017(6) | Stanton T. Brown II |
| 2018 | Danny D. Smothers |
| 2019 | Daniel R. Quesenberry |
| 2020 | Matthew L. Quesenberry |
| 2021 | John W. Hess |
| 2022 | *Ronald L. Barrett/John W. Hess |
| 2023 | Richard A. Riepe |
| 2024 | William G. Snyder |
| 2025 | David C. Witte |
| 2026 | Donald MacCormick |
- Deceased
- GRAND SOVEREIGNS
- (1) 1902-03
- (2) 1913-14
- (3) 1920-21
- (4) 1971-72
- (5) 1996-97
- (6) 2024-2025
- (A) Honorary

